【発言ランキング】
延べ28人の計37回、11,081文字の投稿を集計
発言回数ベスト10
1   furuya  16.2% ****************** 6回
2   管理人  10.8% ************ 4回
3   ひろこ  5.4% ****** 2回
4   かかし  2.7% *** 1回
5   駅長  2.7% *** 1回
6   走りや  2.7% *** 1回
7   まみ  2.7% *** 1回
8   こむぎ☆  2.7% *** 1回
9   はやお  2.7% *** 1回
10   ユミ  2.7% *** 1回
発言文字数ベスト10
1   furuya  19.4% ****************** 2,147文字
2   Leonard  12.3% *********** 1,359文字
3   Androwe  10.2% ********* 1,134文字
4   Jeffrey  8.7% ******** 962文字
5   James  8.4% ******** 932文字
6   管理人  7.4% ******* 818文字
7   discount phentermine  3.4% *** 373文字
8   かかし  3.0% ** 336文字
9   駅長  2.5% ** 272文字
10   ひろこ  2.1% * 229文字
→戻る
[ID:OPEN_BBS]